Новости
В продаже появились недорогие турецкие радиаторы Technoline
Теперь вы можете заказать в нашем магазине турецкие радиаторы Технолайн.
Радиаторы Технолайн (Турция) являются лидерами по соотношению цены к качеству среди всех подобных изделий, присутствующих на сегодняшний день на рынке сантехники. Высокая устойчивость к различным воздействиям, проверенная ведущими лабораториями Европы и подтвержденная сертификатами качества и соответствия, гарантирует стабильную и устойчивую работу радиатора. В вашем доме будет тепло и уютно с радиаторами Технолайн.
Наименование | Мощность, 90/70 | Цена розн., у.е. | Цена розн., грн. | ||
Радиатор 11К 500*400 | 357 | 42,00 | 342,30 | ||
Радиатор 11К 500*500 | 446 | 47,00 | 383,05 | ||
Радиатор 11К 500*600 | 535 | 52,00 | 423,80 | ||
Радиатор 11К 500*700 | 624 | 59,00 | 480,85 | ||
Радиатор 11К 500*800 | 713 | 66,00 | 537,90 | ||
Радиатор 11К 500*900 | 803 | 73,00 | 594,95 | ||
Радиатор 11К 500*1000 | 892 | 79,00 | 643,85 | ||
Радиатор 11К 500*1100 | 981 | 86,00 | 700,90 | ||
Радиатор 11К 500*1200 | 1070 | 93,00 | 757,95 | ||
Радиатор 11К 500*1400 | 1248 | 106,00 | 863,90 | ||
Радиатор 11К 500*1600 | 1427 | 120,00 | 978,00 | ||
Радиатор 11К 500*1800 | 1605 | 135,00 | 1100,25 | ||
Радиатор 11К 500*2000 | 1783 | 148,00 | 1206,20 | ||
Радиатор 22К 500*400 | 723 | 55,00 | 448,25 | ||
Радиатор 22К 500*500 | 904 | 63,00 | 513,45 | ||
Радиатор 22К 500*600 | 1085 | 75,00 | 611,25 | ||
Радиатор 22К 500*700 | 1266 | 86,00 | 700,90 | ||
Радиатор 22К 500*800 | 1446 | 97,00 | 790,55 | ||
Радиатор 22К 500*900 | 1627 | 106,00 | 863,90 | ||
Радиатор 22К 500*1000 | 1808 | 115,00 | 937,25 | ||
Радиатор 22К 500*1100 | 1989 | 125,00 | 1018,75 | ||
Радиатор 22К 500*1200 | 2170 | 135,00 | 1100,25 | ||
Радиатор 22К 500*1400 | 2531 | 158,00 | 1287,70 | ||
Радиатор 22К 500*1600 | 2893 | 180,00 | 1467,00 | ||
Радиатор 22К 500*1800 | 3254 | 200,00 | 1630,00 | ||
Радиатор 22К 500*2000 | 3616 | 236,00 | 1923,40 | ||
Радиатор изготовленн из листовой стали EuroNorm 442, толщиной - 1,15мм. | |||||
Комплектация радиатора: крепление, заглушка, кран Маевского | |||||
Рабочее давление: 10 бар | |||||
Испытательное давление: 13 бар | |||||
Гарантия производителя: 10 лет | |||||
Сертификат: | |||||
- ISO 9001:2000 Quality Management System Certificate (международный стандарт качества) | |||||
- TSE Certificate (Турция) | |||||
- УкрСЕПРО |